品名
比重
 
品名
比重
ウイスキー(特級) 43.0 0.947 ブランデー(特級) 43.0 0.947
ウイスキー(一級) 40.0 0.951 ブランデー(一級) 42.0 0.948
ウイスキー(二級) 38.0 0.953 ブランデー(二級) 39.0 0.953
ウォッカ(50度) 50.0 0.934 みりん(本みりん) 14.0 1.160
ウォッカ(40度) 40.0 0.951 みりん(本直し) 22.0 1.015
清酒(特級) 16.5 1.003 ラム 45.0 0.944
清酒(一級) 16.0 1.003 キュラソー(オレンジ) 26.0 1.122
清酒(二級) 15.4 1.003 キュラソー(ホワイト) 35.0 1.068
さけかす 8.0    ベルモット(イタリアン) 17.0 1.040
みりんかす 3.6    ベルモット(フレンチ) 17.0 1.004
しょうちゅう(35度) 35.0 0.958 ペパーミント 20.0 1.129
しょうちゅう(25度) 25.0 0.971 梅酒 13.0 1.070
しょうちゅう(20度) 20.0 0.976 白酒 8.5 1.190
ジン(47度) 47.5 0.938 薬味酒 14.0 1.000
ジン(37度) 37.0 0.955 あわもり 38.3 0.946
ビール(淡色) 4.5 1.006 コニャック(仏製) 40.3 0.955
ビール(黒) 5.0 1.012 シェリー酒 3.9 1.000
ビール(スタウト) 8.0 1.013 シャンペン(仏製) 6.4 1.026
ぶどう酒(白) 12.0 1.001 老酒(中国) 13.9 0.940
ぶどう酒(赤) 12.0 0.997 アブサン
(日本製にがよもぎ酒)
64.3 1.000