| 食品名 | mg/100g | 1回使用量 | |
| g | 鉄 mg | ||
| ひじき(乾燥) | 55.0 | 5 | 2.8 |
| 煮干し | 18.0 | 10 | 1.8 |
| 干しアミ | 14.0 | 10 | 1.4 |
| 豚レバー | 13.0 | 50 | 6.5 |
| 焼きのり | 12.7 | 1 | 0.1 |
| 干しのり | 12.0 | 1 | 0.1 |
| シジミ | 10.0 | 30 | 3.0 |
| ごま(いり) | 9.9 | 9 | 0.9 |
| ごま(乾燥) | 9.6 | 9 | 0.9 |
| 切り干し大根 | 9.5 | 20 | 1.9 |
| 大豆(国産) | 9.4 | 20 | 1.9 |
| 凍り豆腐 | 9.4 | 20 | 1.9 |
| パセリ | 9.3 | 5 | 0.5 |
| きな粉 | 9.2 | 10 | 0.9 |
| 鶏レバー | 9.0 | 50 | 4.5 |
| ヤツメウナギ | 9.0 | 50 | 4.5 |
| 干しヤツメウナギ | 9.0 | 20 | 1.8 |
| 湯葉 | 8.1 | 2 | 0.2 |
| アユ(養殖・内臓) | 8.0 | 70 | 5.6 |
| レバーソーセージ | 7.4 | 20 | 1.5 |
| アサリ | 7.0 | 30 | 2.1 |
| 小麦胚芽 | 6.6 | 2 | 0.1 |
| レバーペースト | 6.5 | 10 | 0.7 |
| いんげん豆 | 6.0 | 20 | 1.2 |
| 鶏卵(卵黄) | 4.6 | 18 | 0.8 |
| 牛レバー | 4.0 | 50 | 2.0 |
| ほうれん草 | 3.7 | 50 | 1.9 |
資料 四訂食品成分表(女子栄養大学出版)

