| 食品名 | 含有量 mg/100g |
食品名 | 含有量 mg/100g |
| (風乾)こんぶの根 | 930 | えだ豆 | 53.4 |
| (風乾)わかめ | 900 | ひじき | 53 |
| (風乾)こんぶ | 870 | ズワイガミ | 50 |
| 黒ごま | 350 | 大正エビ | 50 |
| 白ごま | 350 | くり | 49.5 |
| アーモンド | 338 | サザエ | 48 |
| カシューナッツ | 251 | キハダマグロ | 47 |
| らっかせい | 206 | スルメイカ | 47 |
| ゴボウ | 196 | 伊勢エビ | 46 |
| いんげん | 183 | さつま芋 | 46 |
| 小豆 | 172 | タラバガニ | 44 |
| 抹茶 | 170 | カツオ | 43 |
| くるみ | 160 | 車エビ | 43 |
| 大豆 | 140 | カキ | 39 |
| 玄米 | 120 | ヤリイカ | 39 |
| 小麦 | 120 | 貝割れ(大根) | 39 |
| 脱粉 | 111 | 芝エビ | 38 |
| 赤じそ | 100 | コイ | 37 |
| マガキ | 84 | アジ | 34 |
| 三寸にんじん | 81 | ヒラメ | 34 |
| 納豆 | 73 | マアジ | 32 |
| 青じそ | 65 | ニシン | 32 |
| 赤貝 | 62 | セリ | 32 |
| ほうれん草 | 57 | キクナ | 31 |
| ねぎ(緑色部) | 56.5 | ワカサギ | 30 |
| ハマグリ | 54 | マダイ | 30 |
| アサリ | 54 | かぶの葉 | 30 |
資料 四訂食品成分表(女子栄養大学出版)

