食品名 |
酸 度 |
アルカリ度 |
食品名 |
酸 度 |
アルカリ度 |
|||
| 肉 類 | 豚肉 | 6.16 | 野菜類 | ホーレン草 | 15.60 | |||
| 牛肉 | 5.00 | 京菜 | 6.20 | |||||
| 鶏肉 | 10.41 | キャベツ | 4.86 | |||||
| 乳・卵類 | 牛乳 | 0.21 | 大根 | 4.53 | ||||
| チーズ | 4.30 | 人参 | 6.40 | |||||
| 卵白 | 3.21 | ゴボウ | 5.04 | |||||
| 卵黄 | 19.17 | カボチャ | 4.35 | |||||
| 魚介類 | マグロ | 15.28 | ナス | 1.93 | ||||
| サケ | 7.90 | キュウリ | 2.16 | |||||
| ウナギ | 7.52 | サトイモ | 7.72 | |||||
| カキ | 8.00 | ジャガイモ | 5.35 | |||||
| タコ | 12.78 | サツマイモ | 4.27 | |||||
| エビ | 3.18 | 果実類 | ミカン汁 | 3.60 | ||||
| 穀類 | 白米 | 4.31 | ブドウ汁 | 2.25 | ||||
| 玄米 | 15.47 | バナナ | 8.82 | |||||
| 小麦粉 | 3.44 | イチゴ | 5.61 | |||||
| そば粉 | 7.72 | カキ | 2.66 | |||||
| 豆類 | ソラマメ | 4.35 | リンゴ | 3.44 | ||||
| エンドウ | 2.49 | きのこ類 | マツタケ | 6.40 | ||||
| 落花生 | 5.40 | シイタケ | 17.48 | |||||
| 大豆 | 10.20 | シメジ | 3.67 | |||||
| 小豆 | 7.34 | し好品 | 茶(5g/l) | 1.60 | ||||
| インゲン | 18.82 | コーヒー(5g/l) | 1.85 | |||||
| 海藻類 | コンブ | 38.9 | ワイン | 2.43 | ||||
| 乾ノリ | 5.25 | 清酒 | 0.64 | |||||
| ビール | 1.10 | |||||||

